Отличительные особенности
- 2 Мп PTZ IP-камера
- 4.5 ~ 148.3 мм, 33x оптическое увеличение
- 1/2.8″ КМОП Starlight матрица
- 1080p@60 к/с в H.265
- Адаптивная ИК-подсветка до 200 м
- От -40°C до +70°C
Работает совместно с KDM2410 / SVR2420
Отличительные особенности
Работает совместно с KDM2410 / SVR2420
Камера | |
Тип матрицы | 1/2.8″ КМОП |
Количество пикселей | 2.0 Мп |
Чувствительность | В цвете 0.003 лк @ (F1.6, АРУ Вкл.) Ч/б 0.0003 лк @ (F1.6, АРУ Вкл.) 0 лк с ИК подсветкой |
Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/30.000 с |
Режим «День / ночь» | Авто (механичекий ИК фильтр / цветной режим / ч/б режим) |
Динамический диапазон | Цифровой WDR |
Соотношений Сигнал / Шум | >55 дБ |
Регулировка баланса белого | Авто / Ручная |
Регулировка усиления | Авто / Ручная |
Улучшение изображения | Выкл. / WDR / BLC / HLC |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 4.5 ~ 148.5 мм / 33x оптическое увеличение |
Скорость приближения | Приблизительно 3 с (опционально) |
Угол обзора | 67.8° ~ 2.32° (Шир. ~ Теле.) |
Минимальное расстояние фокусировки | 300 ~ 1500 мм (Шир. ~ Теле.) |
Минимальное значение диафрагмы | F1.6 (Шир. Угол) / F3.5 (Теле. Угол) |
Фокусировка | Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая |
ИК-подсветка | |
ИК-подсветка | 8 ИК Светодиодов |
Дальность ИК-подсветки | 150 ~ 200 м |
Тип ИК-подсветки | Автоматическая регулировка в соответствии с оптическим увеличением |
Наклон и поворот | |
Диапазон поворота / Диапазон наклона | 360° / -85° ~ 85° (Автоповорот) |
Скорость поворота / Скорость наклона | Вручную: от 0.1°/с до 80°/с, По предустановке: до 120°/с Вручную: от 0.1°/с до 60°/с, По предустановке: до 100°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость поворота / наклона автоматически регулирутеся в соответствии со значениеми оптического увеличения |
Предустановки | 256 |
Патрулирование по маршруту | 8 маршрутов, по 32 точки в каждом |
Патрулирование по траектории | 4 траектории, продолжительностью 10 минут каждая |
Восстановление положения | Поддерживается |
Режимы работы | Возврат в предустановки / Смешанное патрулирование / Патрулирование по маршруту / Покадровое патрулирование Случайное патрулирование / Панорамное патрулирование / Патрулирование по траектории |
Режимы управления PTZ | Ручное / Просмотр / Панорамирование |
Стеклоочиститель | Поддерживается |
Изображение | |
Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
Основной поток | 1080p@30 к/с |
Дополнительный поток | D1@30 к/с |
Битрейт | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
Тип битрейта | VBR / CBR |
Многопоточность | Поддерживается |
Отображение информации | Дата и время / Тревога / Направление / Пользовательская |
Маска приватности | До 4 зон |
Детектор движения | До 4 зон |
Остановка видео | Поддерживается |
ROI | Поддерживается |
Цифровое шумоподавление | 3DDNR |
Антитуман | Поддерживается |
Режимы отображения | Переворот / Зеркально |
Сеть | |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (опционально) |
Поддержка браузеров | IPC Control (IE, Firefox, Chrome) |
Количество подключений | До 10 пользователей |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), API, CGI, GB/T 28181-2011 |
Аналитика | |
Системные оповещения | Отключение сети |
Действия при тревоге | Отчет о тревоге / Наложение текста / Уведомление на эл.почту |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 x 1 RJ45 Ethernet 10M/100M |
Слот для карты памяти | microSD до 128 Гб |
Условия эксплуатации | |
Температура | -40°C … +70°C |
Влажность | 10% ~ 95% |
Уровень защиты | IP66 / Грозозащита TVS 6000V / Защита от перенапряжений и переходного напряжения |
Питание | |
Источник питания | 9 ~ 36В DC, широкий диапазон входного напряжения |
Потребляемая мощность | До 60Вт (c ИК) |
Габариты | |
Вес | 7 кг |
Размер | 180 × 375 х 247.5 мм |